奥克兰天气
云(散云)
21 °C
湿度:66%
压力:1015hpa
风:西南风速4公里/小时
奥克兰当前天气预报
Time | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | ![]() 散云 |
![]() 散云 |
温度 | 21 °C | 19 °C |
风速 | 4公里/小时 | 2公里/小时 |
风向 | SW | SW |
湿度 | 66% | 73% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | ![]() 散云 |
![]() 散云 |
![]() 散云 |
![]() 阴暗的云 |
![]() 阴暗的云 |
![]() 阴暗的云 |
![]() 阴暗的云 |
![]() 阴暗的云 |
温度 | 18 °C | 16 °C | 16 °C | 20 °C | 22 °C | 22 °C | 20 °C | 17 °C |
风速 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 3公里/小时 | 4公里/小时 | 5公里/小时 | 4公里/小时 | 2公里/小时 |
风向 | W | W | W | W | W | W | W | NW |
湿度 | 82% | 93% | 92% | 76% | 61% | 58% | 73% | 87% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | ![]() 阴暗的云 |
![]() 阴暗的云 |
![]() 阴暗的云 |
![]() 小雨 |
![]() 强降雨 |
![]() 小雨 |
![]() 小雨 |
![]() 一些云 |
温度 | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 18 °C | 18 °C | 21 °C | 19 °C | 18 °C |
风速 | 2公里/小时 | 3公里/小时 | 3公里/小时 | 4公里/小时 | 3公里/小时 | 4公里/小时 | 6公里/小时 | 6公里/小时 |
风向 | NW | NW | NW | N | N | W | SW | SW |
湿度 | 92% | 93% | 86% | 91% | 97% | 88% | 82% | 80% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | ![]() 一些云 |
![]() 晴朗的天空 |
![]() 晴朗的天空 |
![]() 破碎的云 |
![]() 散云 |
![]() 晴朗的天空 |
![]() 晴朗的天空 |
![]() 晴朗的天空 |
温度 | 17 °C | 17 °C | 16 °C | 19 °C | 21 °C | 21 °C | 19 °C | 16 °C |
风速 | 6公里/小时 | 5公里/小时 | 5公里/小时 | 6公里/小时 | 7公里/小时 | 6公里/小时 | 5公里/小时 | 4公里/小时 |
风向 | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
湿度 | 78% | 79% | 79% | 75% | 65% | 64% | 72% | 81% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | ![]() 晴朗的天空 |
![]() 一些云 |
![]() 一些云 |
![]() 晴朗的天空 |
![]() 晴朗的天空 |
![]() 破碎的云 |
![]() 破碎的云 |
![]() 破碎的云 |
温度 | 16 °C | 15 °C | 15 °C | 19 °C | 21 °C | 21 °C | 19 °C | 16 °C |
风速 | 3公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 3公里/小时 | 4公里/小时 | 4公里/小时 | 3公里/小时 | 2公里/小时 |
风向 | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W |
湿度 | 86% | 89% | 90% | 70% | 55% | 56% | 69% | 82% |